| 연번 | 수상분야 | 수상내역 | 평가기관 | 수상연도 | 
| 1 | 제7회 대한민국 건강도시상 | 대상 “낮엔 경로당, 저녁엔 아동·청소년 시설 꿈미소” 사례 | KHCP (대한민국건강도시협의회) | 2022 | 
| 2 | WHO Recognition | 대상 모두를 위한 건강식품 환경 촉진 | WHO WPRO (세계보건기구 서태평양지역사무소) | 2021 | 
| 3 | AFHC Awards (건강도시 발전상) | 최우수상 강력한 발전도 | AFHC (건강도시연맹) | 2021 | 
| 4 | AFHC Awards (창의적 개발상) | 최우수상 지속가능 건강도시 강동 발전목표(G-SDGs) | AFHC (건강도시연맹) | 2021 | 
| 5 | AFHC Awards (창의적 개발상) | 최우수상 움직이는 교실 사례 | AFHC (건강도시연맹) | 2021 | 
| 6 | AFHC Awards (창의적 개발상) | 최우수상 비대면 치매진료 사례 | AFHC (건강도시연맹) | 2021 | 
| 7 | 제6회 대한민국 건강도시상 | 우수상 KHCP 공동정책 부문 | KHCP (대한민국건강도시협의회) | 2021 | 
| 8 | WHO Recognition | 최우수상 건강정보 이해력 증진사례 | WHO WPRO | 2018 | 
| 9 | AFHC Awards (건강도시 발전상) | 최우수상 강력한 발전도 | AFHC | 2018 | 
| 10 | WHO Recognition | 최우수상 청소년 자살예방사례 | WHO WPRO | 2016 | 
| 11 | WHO Recognition | 최우수상 음식물 쓰레기 감수사례 | WHO WPRO | 2016 | 
| 12 | WHO Recognition | WHO 특별상 | WHO WPRO | 2016 | 
| 13 | AFHC Awards (건강도시 발전상) | 최우수상 강력한 발전도 | AFHC | 2016 | 
| 14 | WHO Recognition | 최우수상 건강한 식단 우수사례 | WHO WPRO | 2014 | 
| 15 | WHO Recognition | 최우수상 신체활동증진 우수사례 | WHO WPRO | 2012 | 
| 16 | WHO Recognition | 최우수상 건강증진학교 제안서 (사업비 $10,000) | WHO WPRO | 2012 | 
| 17 | AFHC Awards (창의적 개발상) | 최우수상 건강에 좋은 시스템 사례 | AFHC | 2012 | 
| 18 | AFHC Awards (건강도시 발전상) | 우수상 역동적 발전도 | AFHC | 2012 | 
담당부서보건행정과 건강도시팀
문의02-3425-6720
최종수정일 2024-01-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
 
					                
 
        