영양상태가 취약한 대상에게 영양섭취상태의 개선을 위해 영양교육을 실시하고, 영양불량문제의 해소를 돕기 위한 특정식품들을 일정 기간동안 지원하는 평생건강관리형 영양지원 프로그램입니다.
가구원수 | 기준중위 소득(80%) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
퇴록한 대상자 재등록 가능 소득기준
가구원수 | 기준중위 소득65%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
3인 | 3,267,000 | 116,205 | 42,078 | 116,993 |
4인 | 3,964,000 | 141,260 | 71,648 | 141,928 |
5인 | 4,621,000 | 164,503 | 104,192 |
166,450
|
6인 | 5,243,000 | 186,327 | 130,402 |
188,705
|
7인 | 5,843,000 | 207,242 | 140,547 | 210,208 |
구분 | 식품패키지별 해당식품 |
---|---|
0~5개월 영아 |
|
6~12개월 영아 |
|
유아(12개월 이후) |
|
임신부, 혼합수유부 |
|
출산부 |
|
완전모유수유부 |
|