영양상태가 취약한 대상에게 영양섭취상태의 개선을 위해 영양교육을 실시하고, 영양불량문제의 해소를 돕기 위한 특정식품들을 일정 기간동안 지원하는 평생건강관리형 영양지원 프로그램입니다.
가구원수 | 기준중위 소득(80%) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
퇴록한 대상자 재등록 가능 소득기준
가구원수 | 기준중위 소득65%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
3인 | 3,065,000 | 108,921 | 45,555 | 109,799 |
4인 | 3,725,000 | 132,127 | 76,000 | 133,429 |
5인 | 4,353,000 | 155,399 | 106,672 |
157,035
|
6인 | 4,952,000 | 175,966 | 127,510 |
177,354
|
7인 | 5,535,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
구분 | 식품패키지별 해당식품 |
---|---|
0~5개월 영아 |
|
6~12개월 영아 |
|
유아(12개월 이후) |
|
임신부, 혼합수유부 |
|
출산부 |
|
완전모유수유부 |
|