접종명 | 접종시기/기간 | 의료기관접종 | 보건소접종 |
---|---|---|---|
BCG(피내) | 생후 4주 이내(3주 이후가능) | O | O |
B형간염 | 생후 0, 1, 6개월 (3회) | O | O |
DTaP | 2,4,6개월, 18개월, 4~6세 (5회) | O | X |
IPV | 2,4,6개월, 만 4~6세 (4회) | O | X |
DTaP-IPV 혼합백신 | 2,4,6개월, 만 4~6세 (4회) | O | X |
DTaP-IPV-Hib 혼합백신 | 2,4,6개월 (3회) | O | X |
DTaP-IPV-Hib-HepB 혼합백신 | 2,4,6개월 (3회) | O | X |
Hib | 2,4,6개월,12~15개월 (4회) | O | X |
소아 폐렴구균 | 2,4,6개월,12~15개월 (4회) | O | X |
로타바이러스 |
로타릭스 : 2,4개월 (2회)
로타텍 : 2,4,6개월 (3회)
|
O | X |
MMR | 12~15개월, 4~6세 (2회) | O | X |
수두 | 12~15개월 (1회) | O | X |
일본뇌염(사백신) | 12~23개월(1, 2회), 24~35개월 | O | X |
일본뇌염(사백신) | 만 6세, 만 12세 | O | O |
일본뇌염(생백신) | 12~24개월 (2회) | O | X |
A형 간염 | 12개월 이후 18~36개월 (2회) | O | X |
Td,Tdap | 11~12세 (1회) | O | O |
HPV
(자궁경부암,사람유두종바이러스)
|
만 12~17세 여성 청소년
만 18~26세 기초생활수급자 및 차상위계층 여성
* 15세 미만은 2회 접종, 15세 이상은 3회 접종
|
O | O |
인플루엔자 |
생후 6개월~만 9세 미만 어린이 : 1회 또는 2회 접종
만 9세 이상~성인 : 1회 접종
|
O | X |